salle
Préparez votre séance de grimpe, à domicile !
156 voies en cordes
Dans nos salles, le renouvellement des voies en cordes est fréquent et régulier : retrouvez les topos des murs mis-à-jour en temps réel et préparez votre séance d'escalade à domicile...
| Section | Couleur | Niveau | Ouvreur | Nom | Ouvert depuis |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | Blanc | 5c | Esteban sanchez | 20261022000000Jeudi passé | |
| 14 | Bleu | 5a | Esteban sanchez | 20261020000000le 20/10 | |
| 07 | Rose Fluo | 5b | Charpin lucas | 20261019000000le 19/10 | |
| 07 | Jaune | 6b | Charpin lucas | 20261019000000le 19/10 | |
| 07 | Noir | 3 | Ermacora nathan | 20261019000000le 19/10 | |
| 05 | Mauve | 5a | Esteban sanchez | 20261013000000le 13/10 | |
| 06 | Vert Fluo | 4 | Ermacora nathan | 20261013000000le 13/10 | |
| 06 | Bleu | 6a | Ermacora nathan | 20261013000000le 13/10 | |
| 13 | Rose Fluo | 7b | Ermacora nathan | 20261006000000le 06/10 | |
| 12 | Vert Fluo | 7a | Ermacora nathan | 20261006000000le 06/10 | |
| 10 | Bleu | 5c | Ermacora nathan | 20261006000000le 06/10 | |
| 11 | Rose Fluo | 6c | Ermacora nathan | 20261006000000le 06/10 | |
| 11 | Jaune | 7b+ | Ermacora nathan | 20261006000000le 06/10 | |
| 13 | Blanc | 5b | Esteban sanchez | 20261006000000le 06/10 | |
| 12 | Bleu | 8a | Ermacora nathan | 20261006000000le 06/10 | |
| 13 | Jaune | 6b+ | Boissay emilie | 20261006000000le 06/10 | |
| 11 | Bleu Mint | 5c | Ermacora nathan | 20261001000000le 01/10 | |
| 12 | Rouge | 6a | Ermacora nathan | 20261001000000le 01/10 | |
| 09 | Jaune | 5b | Ermacora nathan | 20260929000000le 29/09 | |
| 32 | Vert Fluo | 7a | Boissay emilie | 20260929000000le 29/09 | |
| 10 | Gris | 6b | Ermacora nathan | 20260929000000le 29/09 | |
| 09 | Noir | 7a | Ermacora nathan | 20260925000000le 25/09 | |
| 09 | Bleu Mint | 6a+ | Ermacora nathan | 20260925000000le 25/09 | |
| 48 | Vert Fluo | 6b | Ermacora nathan | 20260922000000le 22/09 | |
| 36 | Bleu | 5b | Ermacora nathan | 20260922000000le 22/09 | |
| 32 | Bleu | 6b | Ermacora nathan | 20260922000000le 22/09 | |
| 32 | Mauve | 5a | Ermacora nathan | 20260922000000le 22/09 | |
| 36 | Rouge | 6a | Ermacora nathan | 20260919000000le 19/09 | |
| 47 | Rose Fluo | 7a+ | Ermacora nathan | 20260917000000le 17/09 | |
| 47 | Bleu | 6a+ | Boissay emilie | 20260917000000le 17/09 | |
| 47 | Rose Fluo | 7a+ | Ermacora nathan | 20260917000000le 17/09 | |
| 47 | Noir | 5c | Ermacora nathan | 20260917000000le 17/09 | |
| 48 | Bleu | 6a+ | Boissay emilie | 20260915000000le 15/09 | |
| 47 | Jaune | 6c+ | Boissay emilie | 20260903000000le 03/09 | |
| 48 | Rouge | 7b | Ermacora nathan | 20260903000000le 03/09 | |
| 46 | Bleu | 6a | Ermacora nathan | 20260826000000le 26/08 | |
| 46 | Vert Fluo | 7a+ | Rouzot julien | 20260825000000le 25/08 | |
| 44 | Bleu | 5b | Ermacora nathan | 20260825000000le 25/08 | |
| 45 | Jaune | 6b | Libotte clémence | 20260825000000le 25/08 | |
| 43 | Noir | 5a | Ermacora nathan | 20260825000000le 25/08 | |
| 43 | Rose Fluo | 6a | Ermacora nathan | 20260825000000le 25/08 | |
| 45 | Noir | 4+ | Libotte clémence | 20260825000000le 25/08 | |
| 44 | Vert Fluo | 5c | Ermacora nathan | 20260825000000le 25/08 | |
| 33 | Noir | 6b | Boissay emilie | 20260819000000le 19/08 | |
| 35 | Jaune | 6c+ | Ermacora nathan | 20260814000000le 14/08 | |
| 33 | Jaune | 7c+ | Ermacora nathan | 20260813000000le 13/08 | |
| 34 | Vert Fluo | 6a+ | Ermacora nathan | 20260813000000le 13/08 | |
| 35 | Rose Fluo | 7b+ | Ermacora nathan | 20260813000000le 13/08 | |
| 35 | Noir | 5c | Le stagiaire | 20260813000000le 13/08 | |
| 33 | Blanc | 6c | Rousseau | 20260813000000le 13/08 | |
| 34 | Bleu | 7a+ | Ermacora nathan | 20260813000000le 13/08 | |
| 26 | Orange | 4+ | Ermacora nathan | 20260807000000le 07/08 | |
| 02 | Bleu | 5b | Ermacora nathan | 20260806000000le 06/08 | |
| 02 | Blanc | 6a | Ermacora nathan | 20260806000000le 06/08 | |
| 28 | Vert Fluo | 6c+ | Ermacora nathan | 20260806000000le 06/08 | |
| 27 | Noir | 6a+ | Le stagiaire | 20260805000000le 05/08 | |
| 02 | Vert Fluo | 3+ | Ermacora nathan | 20260804000000le 04/08 | |
| 01 | Rose Fluo | 6b | Ermacora nathan | 20260804000000le 04/08 | |
| 01 | Jaune | 5a | Ermacora nathan | 20260804000000le 04/08 | |
| 16 | Vert Fluo | 6a+ | Libotte clémence | 20260731000000le 31/07 | |
| 26 | Bleu | 6c+ | Esteban sanchez | 20260731000000le 31/07 | |
| 16 | Rouge | 5a | Libotte clémence | 20260731000000le 31/07 | |
| 27 | Jaune | 7a | Ermacora nathan | 20260730000000le 30/07 | |
| 26 | Vert Fluo | 6a | Boissay emilie | 20260730000000le 30/07 | |
| 27 | Rose Fluo | 6b+ | Ermacora nathan | 20260730000000le 30/07 | |
| 28 | Bleu | 7b+ | Ermacora nathan | 20260730000000le 30/07 | |
| 40 | Blanc | 6b | Rousseau | 20260729000000le 29/07 | |
| 17 | Noir | 4 | Ermacora nathan | 20260728000000le 28/07 | |
| 40 | Bleu | 5c | Ermacora nathan | 20260728000000le 28/07 | |
| 17 | Jaune | 6a | Ermacora nathan | 20260728000000le 28/07 | |
| 01 | Noir | 5c | Ermacora nathan | 20260728000000le 28/07 | |
| 40 | Vert Fluo | 7a+ | Ermacora nathan | 20260728000000le 28/07 | |
| 20 | Bleu | 5a | Ermacora nathan | 20260723000000le 23/07 | |
| 21 | Jaune | 5c | Ermacora nathan | 20260723000000le 23/07 | |
| 21 | Rose Fluo | 6b | Ermacora nathan | 20260723000000le 23/07 | |
| 20 | Orange | 7a | Ermacora nathan | 20260723000000le 23/07 | |
| 20 | Blanc | 6c | Ermacora nathan | 20260723000000le 23/07 | |
| 20 | Vert Fluo | 6a | Ermacora nathan | 20260722000000le 22/07 | |
| 21 | Noir | 5b | Ermacora nathan | 20260722000000le 22/07 | |
| 41 | Jaune | 7a | Ermacora nathan | 20260721000000le 21/07 | |
| 41 | Noir | 6a+ | Ermacora nathan | 20260720000000le 20/07 | |
| 42 | Noir | 6a+ | Ermacora nathan | 20260720000000le 20/07 | |
| 42 | Bleu | 6c | Ermacora nathan | 20260709000000le 09/07 | |
| 42 | Rouge | 6b+ | Ermacora nathan | 20260708000000le 08/07 | |
| 19 | Noir | 6c | Rivoal maëlle | 20260708000000le 08/07 | |
| 18 | Vert Fluo | 7b | Rivoal maëlle | 20260703000000le 03/07 | |
| 19 | Jaune | 6a | Ermacora nathan | 20260703000000le 03/07 | |
| 19 | Rose Fluo | 7a+ | Ermacora nathan | 20260703000000le 03/07 | |
| 18 | Rouge | 6b+ | Ermacora nathan | 20260703000000le 03/07 | |
| 53 | Rose Fluo | 7a | Rivoal maëlle | 20260701000000le 01/07 | |
| 53 | Jaune | 7c+ | Ermacora nathan | 20260701000000le 01/07 | |
| 18 | Bleu | 5c | Rivoal maëlle | 20260701000000le 01/07 | |
| 52 | Vert Fluo | 7b | Ermacora nathan | 20260701000000le 01/07 | |
| 52 | Bleu | 6c | Ermacora nathan | 20260701000000le 01/07 | |
| 52 | Bleu | 6b+ | Ermacora nathan | 20260701000000le 01/07 | |
| 53 | Noir | 6a+ | Ermacora nathan | 20260626000000le 26/06 | |
| 53 | Noir | 6b | Ermacora nathan | 20260626000000le 26/06 | |
| 52 | Orange | 6a | Ermacora nathan | 20260626000000le 26/06 | |
| 49 | Blanc | 6c+ | 1810 | 20260619000000le 19/06 | |
| 49 | Jaune | 6b | Ermacora nathan | 20260616000000le 16/06 | |
| 16 | Noir | 7a+ | Rivoal maëlle | 20260616000000le 16/06 | |
| 49 | Rose Fluo | 6a | Ermacora nathan | 20260616000000le 16/06 | |
| 49 | Rose Fluo | 5c | Ermacora nathan | 20260616000000le 16/06 | |
| 49 | Jaune | 6a+ | Ermacora nathan | 20260616000000le 16/06 | |
| 08 | Vert Fluo | 6a+ | Ermacora nathan | 20260615000000le 15/06 | |
| 04 | Vert Fluo | 6a | Ermacora nathan | 20260612000000le 12/06 | |
| 08 | Rouge | 5b | Le stagiaire | 20260612000000le 12/06 | |
| 15 | Blanc | 5b | Ermacora nathan | 20260611000000le 11/06 | |
| 15 | Mauve | 6a+ | Ermacora nathan | 20260611000000le 11/06 | |
| 15 | Jaune | 7b | Ermacora nathan | 20260610000000le 10/06 | |
| 08 | Bleu | 6b+ | Le stagiaire | 20260610000000le 10/06 | |
| 03 | Mauve | 5a | Ermacora nathan | 20260610000000le 10/06 | |
| 04 | Rouge | 5b | Ermacora nathan | 20260610000000le 10/06 | |
| 03 | Orange | 3 | Le stagiaire | 20260609000000le 09/06 | |
| 04 | Bleu | 4 | Ermacora nathan | 20260609000000le 09/06 | |
| 50 | Orange | 7b | 20260522000000le 22/05 | ||
| 51 | Rose Fluo | 6b+ | 1912 | Dis « namyz » | 20260521000000le 21/05 |
| 50 | Vert Fluo | 6c+ | Ermacora nathan | 20260521000000le 21/05 | |
| 51 | Jaune | 8a | Ermacora nathan | 20260519000000le 19/05 | |
| 51 | Blanc | 6a | Ermacora nathan | 20260519000000le 19/05 | |
| 51 | Mauve | 7a+ | Ermacora nathan | 20260519000000le 19/05 | |
| 50 | Bleu | 6b | Rivoal maëlle | 20260519000000le 19/05 | |
| 50 | Rouge | 7c | Rivoal maëlle | 20260519000000le 19/05 | |
| 39 | Noir | 6a | Ermacora nathan | 20260505000000le 05/05 | |
| 39 | Rose Fluo | 7a+ | Ermacora nathan | 20260505000000le 05/05 | |
| 38 | Bleu | 6c+ | 1912 | Ou sont les mains ? | 20260430000000le 30/04 |
| 37 | Jaune | 5b | 1912 | Pâté croisé | 20260428000000le 28/04 |
| 38 | Rouge | 6b | 1912 | 20260428000000le 28/04 | |
| 31 | Rose Fluo | 6a+ | Camille gomar | 20260424000000le 24/04 | |
| 31 | Noir | 5a | Camille gomar | 20260424000000le 24/04 | |
| 37 | Mauve | 6b | Ermacora nathan | 20260424000000le 24/04 | |
| 29 | Rose Fluo | 7b | Ermacora nathan | 20260423000000le 23/04 | |
| 30 | Vert Fluo | 6c+ | Ermacora nathan | 20260423000000le 23/04 | |
| 30 | Bleu | 6a+ | 1912 | Ô les pieds | 20260422000000le 22/04 |
| 29 | Jaune | 6b+ | 1912 | Banana sleep | 20260421000000le 21/04 |
| 62 | Vert Foncé | 6a | Ermacora nathan | 20260206000000le 06/02 | |
| 62 | Rouge | 5b | Ermacora nathan | 20260206000000le 06/02 | |
| 62 | Bleu | 3 | Ermacora nathan | 20260206000000le 06/02 | |
| 61 | Noir | 5c | Ermacora nathan | 20260205000000le 05/02 | |
| 61 | Jaune | 5a | Ermacora nathan | 20260205000000le 05/02 | |
| 61 | Rose Fluo | 4 | Esteban sanchez | 20260205000000le 05/02 | |
| 60 | Vert Foncé | 4+ | 1912 | 20260203000000le 03/02 | |
| 60 | Rouge | 5b | 1912 | 20260203000000le 03/02 | |
| 60 | Bleu | 6b | 1912 | 20260203000000le 03/02 | |
| 59 | Rose Fluo | 4 | Ermacora nathan | 20260130000000le 30/01 | |
| 59 | Jaune | 3 | Ermacora nathan | 20260130000000le 30/01 | |
| 59 | Noir | 5a | Ermacora nathan | 20260130000000le 30/01 | |
| 58 | Bleu | 5c | Ermacora nathan | 20260129000000le 29/01 | |
| 58 | Vert Fluo | 4 | Ermacora nathan | 20260129000000le 29/01 | |
| 58 | Blanc | 5b | Ermacora nathan | 20260129000000le 29/01 | |
| 57 | Noir | 5b | Smith benjamin | 20260127000000le 27/01 | |
| 57 | Jaune | 5a | Smith benjamin | 20260127000000le 27/01 | |
| 57 | Mauve | 3+ | Smith benjamin | 20260127000000le 27/01 | |
| 56 | Vert Fluo | 5a | Ermacora nathan | 20260126000000le 26/01 | |
| 56 | Bleu | 5c | Ermacora nathan | 20260126000000le 26/01 | |
| 56 | Rouge | 4 | Ermacora nathan | 20260126000000le 26/01 |
97 voies en blocs
Dans nos salles, le renouvellement des voies en bloc est fréquent et régulier : retrouvez les topos des murs mis-à-jour en temps réel et préparez votre séance d'escalade à domicile...
| Section | Couleur | Niveau | Ouvreur | Nom | Ouvert depuis |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Jaune | 6b | Smith benjamin | le 19/10 | |
| 16 | Bleu | 7b+ | Smith benjamin | le 19/10 | |
| 16 | Mauve | 5c | Smith benjamin | le 19/10 | |
| 16 | Rouge | 7a | Smith benjamin | le 19/10 | |
| 16 | Vert Fluo | 6a+ | Smith benjamin | le 19/10 | |
| 17 | Jaune | 6a | Loncan sylvain | le 16/10 | |
| 17 | Bleu Mint | 7a+ | Loncan sylvain | le 16/10 | |
| 17 | Mauve | 6b | Loncan sylvain | le 16/10 | |
| 17 | Noir | 6b | Loncan sylvain | le 16/10 | |
| 18 | Mauve | 6b | Hot sébastien | le 13/10 | |
| 18 | Noir | 7a | Smith benjamin | le 13/10 | |
| 18 | Bleu Mint | 7a | Hot sébastien | le 13/10 | |
| 18 | Rouge | 7a | Hot sébastien | le 13/10 | |
| 18 | Blanc | 6a | Smith benjamin | le 13/10 | |
| 18 | Jaune | 4 | Boissay emilie | le 13/10 | |
| 18 | Rose Fluo | 4 | Smith benjamin | le 13/10 | |
| 19 | Rouge | 5c | Smith benjamin | le 09/10 | |
| 18 | Vert Foncé | 5a | Smith benjamin | le 06/10 | |
| 20 | Orange | 4 | Smith benjamin | le 06/10 | |
| 19 | Rouge | 4 | Smith benjamin | le 06/10 | |
| 07 | Rouge | 5c | Smith benjamin | le 06/10 | |
| 19 | Vert Fluo | 6c | Smith benjamin | le 02/10 | |
| 19 | Blanc | 7b | Pamies thomas | le 01/10 | |
| 19 | Bleu Mint | 6c | Pamies thomas | le 01/10 | |
| 19 | Mauve | 7a | Pamies thomas | le 01/10 | |
| 19 | Mauve | 6a | Pamies thomas | le 01/10 | |
| 19 | Noir | 7b+ | Pamies thomas | le 01/10 | |
| 19 | Vert Fluo | 6b+ | Pamies thomas | le 01/10 | |
| 19 | Jaune | 6c+ | Pamies thomas | le 01/10 | |
| 08 | Vert Fluo | enfant | le 30/09 | ||
| 08 | Orange | enfant | le 30/09 | ||
| 08 | Mauve | enfant | le 30/09 | ||
| 20 | Mauve | 6c | Smith benjamin | le 30/09 | |
| 08 | Mauve | enfant | le 30/09 | ||
| 08 | Vert Fluo | enfant | le 30/09 | ||
| 08 | Rouge | enfant | le 30/09 | ||
| 08 | Rose Fluo | enfant | le 30/09 | ||
| 08 | Jaune | enfant | le 30/09 | ||
| 08 | Mauve | enfant | le 30/09 | ||
| 08 | Jaune | enfant | le 30/09 | ||
| 08 | Rouge | enfant | le 30/09 | ||
| 08 | Jaune | enfant | le 30/09 | ||
| 08 | Bleu | enfant | le 30/09 | ||
| 08 | Rouge | enfant | le 30/09 | ||
| 08 | Gris | enfant | Smith benjamin | le 30/09 | |
| 08 | Bleu | enfant | le 30/09 | ||
| 08 | Rose Fluo | enfant | le 30/09 | ||
| 08 | Blanc | enfant | le 30/09 | ||
| 09 | Rose Fluo | 4+ | Delnord vincent | le 25/09 | |
| 12 | Mauve | 4 | Delnord vincent | le 25/09 | |
| 05 | Blanc | 7a | Loncan sylvain | le 24/09 | |
| 20 | Vert Fluo | 5b | Pamies thomas | le 24/09 | |
| 20 | Jaune | 5c | Pamies thomas | le 24/09 | |
| 20 | Noir | 6a+ | Loncan sylvain | le 24/09 | |
| 20 | Blanc | 7a | Pamies thomas | le 24/09 | |
| 20 | Rouge | 7b+ | Pamies thomas | le 24/09 | |
| 03 | Noir | 7c | Pamies thomas | le 22/09 | |
| 07 | Mauve | 5b | Esteban sanchez | le 21/09 | |
| 07 | Bleu Mint | 7a+ | Hot sébastien | le 21/09 | |
| 07 | Vert Fluo | 7a+ | Hot sébastien | le 21/09 | |
| 04 | Bleu Mint | 6b | Hot sébastien | le 21/09 | |
| 04 | Mauve | 7c | Le deun alex | le 19/09 | |
| 04 | Jaune | 6a | Le deun alex | le 19/09 | |
| 03 | Bleu Mint | 6b | Le deun alex | le 19/09 | |
| 04 | Blanc | 7a | Le deun alex | le 19/09 | |
| 04 | Blanc | 6c | Le deun alex | le 19/09 | |
| 03 | Jaune | 6b | Le deun alex | le 19/09 | |
| 12 | Vert Fluo | 5c | Loncan sylvain | le 18/09 | |
| 11 | Blanc | 5b | Smith benjamin | le 18/09 | |
| 10 | Rose Fluo | 5c | Smith benjamin | le 18/09 | |
| 09 | Vert Fluo | 6a | Smith benjamin | le 18/09 | |
| 09 | Jaune | 5b | Smith benjamin | le 18/09 | |
| 09 | Mauve | 7b | Loncan sylvain | le 17/09 | |
| 09 | Blanc | 6c | Loncan sylvain | le 17/09 | |
| 09 | Vert Foncé | 6a | Loncan sylvain | le 17/09 | |
| 09 | Rouge | 7a | Loncan sylvain | le 15/09 | |
| 09 | Jaune | 6a+ | Loncan sylvain | le 15/09 | |
| 09 | Bleu Mint | 7b | Loncan sylvain | le 15/09 | |
| 10 | Bleu Mint | 6c | Loncan sylvain | le 11/09 | |
| 10 | Mauve | 7a | Loncan sylvain | le 11/09 | |
| 10 | Blanc | 6b | Loncan sylvain | le 11/09 | |
| 10 | Noir | 7b | Smith benjamin | le 11/09 | |
| 10 | Jaune | 6c | Smith benjamin | le 11/09 | |
| 11 | Vert Fluo | 7b | Le deun alex | le 09/09 | |
| 11 | Bleu | 5c | Le deun alex | le 09/09 | |
| 12 | Bleu Mint | 5c | Smith benjamin | le 09/09 | |
| 11 | Noir | 7a | Loncan sylvain | le 09/09 | |
| 12 | Jaune | 6a+ | Hot sébastien | le 07/09 | |
| 12 | Rouge | 7c | Hot sébastien | le 07/09 | |
| 11 | Bleu Mint | 6b | Hot sébastien | le 07/09 | |
| 13 | Jaune | 5b | Loncan sylvain | le 06/09 | |
| 13 | Vert Fluo | 6a+ | Loncan sylvain | le 06/09 | |
| 13 | Blanc | 7a | Loncan sylvain | le 03/09 | |
| 13 | Noir | 6b | Loncan sylvain | le 03/09 | |
| 13 | Rouge | 7b | Loncan sylvain | le 03/09 | |
| 05 | Rouge | 8a+ | Smith benjamin | le 04/08 | |
| 08 | Vert Fluo | enfant | le 10/06 |